OPEN C MASCHILE GIR. F | ![]() |
Comunicato Ufficiale n° 25 del 30.03.2012
SQUADRA | PUNTI | DISP. | VINTE | PERSE | PARI | G.FATTI | G.SUBITI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | REAL CASINA | 46 | 18 | 15 | 2 | 1 | 122 | 62 |
2 | RUBIERESE Ca5 | 40 | 18 | 13 | 4 | 1 | 110 | 55 |
3 | ANALOTTO | 38 | 18 | 12 | 4 | 2 | 99 | 64 |
4 | ACROTERI | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 101 | 69 |
5 | INTER CLUB REGGIO EMILIA | 29 | 18 | 9 | 7 | 2 | 84 | 79 |
6 | GOMMA 2000 | 26 | 18 | 8 | 8 | 2 | 66 | 69 |
7 | POL. ALBINETANA | 23 | 18 | 7 | 9 | 2 | 89 | 82 |
8 | BARRICADA CAFE' | 18 | 18 | 6 | 12 | 0 | 74 | 109 |
9 | FC GAUDIO SALVATERRA | 6 | 18 | 2 | 16 | 0 | 51 | 113 |
10 | AMICI DEL FAUNO | 3 | 18 | 1 | 17 | 0 | 52 | 14 |
Nessun commento:
Posta un commento