OPEN B FEMMINILE GIR. C | ![]() |
Comunicato Ufficiale n° 25 del 30.03.2012
SQUADRA | PUNTI | DISP. | VINTE | PERSE | PARI | G.FATTI | G.SUBITI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIRTUS CASALGRANDE | 41 | 16 | 13 | 1 | 2 | 132 | 32 |
2 | EAGLES TRESSANO | 36 | 16 | 11 | 2 | 3 | 70 | 23 |
3 | OLIMPIA REGIUM | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 57 | 26 |
4 | SALVATERRA Le Viziate | 30 | 16 | 9 | 4 | 3 | 38 | 31 |
5 | OLIMPIA VIANO | 25 | 16 | 8 | 7 | 1 | 48 | 46 |
6 | SALVATERRA Elettro 4 | 24 | 16 | 7 | 6 | 3 | 61 | 65 |
7 | POL. ALBINETANA A | 13 | 16 | 4 | 11 | 1 | 39 | 55 |
8 | INCASINATE | 6 | 16 | 2 | 14 | 0 | 22 | 86 |
9 | SAN GIOVANNI BOSCO | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 23 | 126 |
Nessun commento:
Posta un commento