| OPEN B FEMMINILE GIR. B |
Comunicato Ufficiale n° 25 del 08.04.2011
| SQUADRA | PUNTI | DISP. | VINTE | PERSE | PARI | G.FATTI | G.SUBITI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIANO | 51 | 20 | 16 | 1 | 3 | 100 | 28 |
| 2 | OLIMPIA REGIUM | 49 | 20 | 16 | 3 | 1 | 72 | 25 |
| 3 | EAGLES TRESSANO | 40 | 20 | 13 | 6 | 1 | 81 | 39 |
| 4 | VIRTUS CASALGRANDE | 39 | 20 | 12 | 5 | 3 | 87 | 47 |
| 5 | SALVATERRA Elettro 4 | 38 | 20 | 12 | 6 | 2 | 101 | 50 |
| 6 | OLIMPIA VIANO | 31 | 20 | 10 | 9 | 1 | 65 | 55 |
| 7 | SALVATERRA Le Viziate | 23 | 20 | 7 | 11 | 2 | 43 | 51 |
| 8 | POL. ALBINETANA A | 20 | 20 | 6 | 12 | 2 | 35 | 58 |
| 9 | MARASMA Al Tirabusson | 17 | 20 | 5 | 13 | 2 | 47 | 72 |
| 10 | SAN GIOVANNI BOSCO | 11 | 20 | 3 | 15 | 2 | 52 | 115 |
| 11 | POL. ALBINETANA B | 1 | 20 | 0 | 19 | 1 | 15 | 158 |
Nessun commento:
Posta un commento